![]() | 573CF21000 | CF-2 1000 | 136.00 | Saci | Do 3 dnů | 92.642 Kč 112.100 Kč | ||
![]() | 573CF21500 | CF-2 1500 | 143.00 | Saci | Do 3 dnů | 109.489 Kč 132.480 Kč | ||
![]() | 573MAG1000 | Magnus 1000 - 400 V, 126 m³/h, plastová turbína 7,50 kW | 76.00 | Saci | Do 3 dnů | 61.366 Kč 74.250 Kč | ||
![]() | 573MAG1250 | Magnus 1250 - 400 V, 152 m³/h, bronzová turbína 9,20 kW | 84.50 | Saci | Do 3 dnů | 73.237 Kč 88.620 Kč | ||
![]() | 573MAG0300 | Magnus 300 - 400 V, 43 m³/h, plastová turbína, 2,20 kW | 45.20 | Saci | Do 3 dnů | 36.931 Kč 44.690 Kč | ||
![]() | 573MAG0400 | Magnus 400 - 400 V, 56 m³/h, plastová turbína, 3,00 kW | 45.00 | Saci | Do 3 dnů | 37.837 Kč 45.780 Kč | ||
![]() | 573MAG0550 | Magnus 550 - 400 V, 84 m³/h, plastová turbína 4,00 kW | 53.50 | Saci | Do 3 dnů | 42.590 Kč 51.530 Kč | ||
![]() | 573MAG0750 | Magnus 750 - 400 V, 107 m³/h, plastová turbína 5,50 kW | 66.00 | Saci | Do 3 dnů | 57.198 Kč 69.210 Kč | ||
![]() | 573SUP300 | Supra 300 - 52 m³/h; 2,2 kW | 28.00 | Saci | Do 3 dnů | 28.133 Kč 34.040 Kč | ||
![]() | 573SUP400 | Supra 400 - 63 m³/h; 3,0 kW | 30.00 | Saci | Do 3 dnů | 30.095 Kč 36.410 Kč | ||
![]() | 573SUP550 | Supra 550 - 72 m³/h; 4 kW | 40.00 | Saci | Do 3 dnů | 35.953 Kč 43.500 Kč |


