![]() | 573CF21500 | CF-2 1500 | 143.00 | Saci | Do 3 dnů | 112.774 Kč 136.460 Kč | ||
![]() | 573CF20750 | CF-2 750 | 115.00 | Saci | Do 3 dnů | 89.518 Kč 108.320 Kč | ||
![]() | 573CF41500 | CF-4 1500 | 272.00 | Saci | Do 3 dnů | 175.071 Kč 211.840 Kč | ||
![]() | 573MAG1000 | Magnus 1000 - 400 V, 126 m³/h, plastová turbína 7,50 kW | 76.00 | Saci | Do 3 dnů | 63.207 Kč 76.480 Kč | ||
![]() | 573MAG1500S | Magnus 1250 – 400 V, 177 m³/h (v 10 m), nerezová turbína AISI316L, 11 kW | 80.80 | Saci | Do 3 dnů | 75.877 Kč 91.810 Kč | ||
![]() | 573MAG0300 | Magnus 300 - 400 V, 43 m³/h, plastová turbína, 2,20 kW | 45.20 | Saci | Do 3 dnů | 38.039 Kč 46.030 Kč | ||
![]() | 573MAG0400 | Magnus 400 - 400 V, 56 m³/h, plastová turbína, 3,00 kW | 45.00 | Saci | Do 3 dnů | 38.973 Kč 47.160 Kč | ||
![]() | 573MAG0550 | Magnus 550 - 400 V, 84 m³/h, plastová turbína 4,00 kW | 53.50 | Saci | Do 3 dnů | 43.867 Kč 53.080 Kč | ||
![]() | 573MAG0750 | Magnus 750 - 400 V, 107 m³/h, plastová turbína 5,50 kW | 66.00 | Saci | Do 3 dnů | 58.914 Kč 71.290 Kč | ||
![]() | 573SUP550 | Supra 550 - 72 m³/h; 4 kW | 40.00 | Saci | Do 3 dnů | 37.031 Kč 44.810 Kč |



