Fotometrický tester eXact EZ - 10v1
Fotometr
Měří sledované parametry jakosti vody. Při výběru fotometru mohou rozhodovat tyto parametry: rozsah, přesnost, rychlost, náročnost měření i režim zobrazení výsledků.
- IP67: odběr vzorku přímo z bazénu, tester plave na hladině
Možnost měření 10 parametrů:
| Parametr | Obj. číslo | Rozsah (ppm) | # měření | Návod | |
| iDip | Photometer eXact iDip | 693486101 | 4 – 34 parametrů | ||
| EZ | Photometer eXact EZ | 693486201 | 10 parametrů | ||
| AL | Alkalinity, Total | 693486641 | 11 – 200 ppm | 100 | |
CL3 | 693486638 | 0.05 – 12 ppm | 100 | ||
CL1 | 693486637 | 0.05 – 12 ppm | 100 | ||
CL4 | 693486670 | 0.05 – 12 ppm | 100 | ||
CYA | 693481652-III | 3 – 110 ppm | 60 | ||
CA/HRD | 693486629 | 20 – 900 ppm | 50 | ||
PH | 693486639 | 6.0 – 8.5 pH | 100 | ||
PO | 693486814 | 0.2 - 3.0 | 50 | ||
CU | 693486632 | 0.06 - 9.0 | 50 | ||
CHH | Chloride (As Salt) | 693486757 | 80 - 6700 | 25 | |
| Typ produktu: | Fotometr |
|---|
Fotometrický tester eXact EZ - 10v1
693486201N
ITS
0.30 kg
> 20 Ks
Do 3 dnů
Katalogová cena 8.740 Kč
K stažení