![]() | 126547 | 2 KK S6 d50 elektro EO 510 | Praher | Do 7 dnů | 10.090 Kč 12.210 Kč | |||
![]() | 512201 | Elektrický dvoucestný ventil. Připojení 1" in 230 V | 1.12 | Mut | Do 3 dnů | 3.714 Kč 4.490 Kč | ||
![]() | 512301 | Elektrický dvoucestný ventil. Připojení ¾" in 230 V | 1.07 | Mut | Do 3 dnů | 3.679 Kč 4.450 Kč | ||
![]() | 512202 | Elektrický trojcestný ventil. Připojení 1" in 230 V | 1.32 | Mut | Do 3 dnů | 4.073 Kč 4.930 Kč | ||
![]() | 512302 | Elektrický trojcestný ventil. Připojení ¾" in 230 V | 1.22 | Mut | Do 3 dnů | 4.415 Kč 5.340 Kč | ||
![]() | 0509600250 | Kulový el. dvoucestný ventil 50 mm, 230 V, FIP – pro solární systémy | 3.79 | FIP | Do 3 dnů | 14.973 Kč 18.120 Kč | ||
![]() | 0509600263 | Kulový el. dvoucestný ventil 63 mm, 230 V, FIP – pro solární systémy | 4.86 | FIP | Do 3 dnů | 14.973 Kč 18.120 Kč | ||
![]() | 0514601150 | PVC Kulový el. třícestný ventil 50 mm nové FIP-L | 3.16 | FIP | Do 3 dnů | 18.139 Kč 21.950 Kč | ||
![]() | 0514601163 | PVC Kulový el. třícestný ventil 63 mm FIP-L | 2.16 | FIP | Do 3 dnů | 18.320 Kč 22.170 Kč | ||
![]() | 13153 | Solenoidový ventil (dopouštění) G½“ | Bürkert | Do 3 dnů | 5.150 Kč 6.230 Kč |








