![]() | 5602010P | Přídavný set – rozšíření o další solární kolektor SC 2,0 x 1,2 m (1ks) | Vagner | Do 3 dnů | 4.787 Kč 5.790 Kč | |||
![]() | 5602410P | Přídavný set – rozšíření o další solární kolektor SC 2,4 x 1,2 m (1ks) | Vagner | Do 3 dnů | 5.063 Kč 6.130 Kč | |||
![]() | 5603010P | Přídavný set – rozšíření o další solární kolektor SC 3,0 x 1,2 m (1ks) | Vagner | Do 3 dnů | 5.753 Kč 6.960 Kč | |||
![]() | 5604010P | Přídavný set – rozšíření o další solární kolektor SC 4,0 x 1,2 m (1ks) | Vagner | Do 3 dnů | 7.067 Kč 8.550 Kč | |||
![]() | 56020100 | Solární kolektor SC 1,2 m x 2 m – plocha 2,4 m² | 6.08 | Vagner | Do 3 dnů | 4.547 Kč 5.500 Kč | ||
![]() | 56024100 | Solární kolektor SC 1,2 m x 2,4 m – plocha 2,88 m² | 7.15 | Vagner | Do 3 dnů | 4.827 Kč 5.840 Kč | ||
![]() | 56030100 | Solární kolektor SC 1,2 m x 3,0 m – plocha 3,6 m² | 8.45 | Vagner | Do 3 dnů | 5.527 Kč 6.690 Kč | ||
![]() | 56040100 | Solární kolektor SC 1,2 m x 4,0 m – plocha 4,8 m² | 10.88 | Vagner | Do 3 dnů | 6.862 Kč 8.300 Kč | ||
![]() | neofip6 | Solární panel NEO-FIP 6 | 19.00 | Neosolar | Do 2 dnů | 11.364 Kč 13.750 Kč |


